『空』 をクリックすると、会議室予約フォームに移動しますので、
そちらからご予約を入れて下さい。
2026年8月の予約状況
| 日付 | 第2会議室 | 第3会議室 | 大 会議室 | 多目的ホール |
|---|---|---|---|---|
| 1日(土) | 空 | 空 | 予約有 | 予約有 |
| 2日(日) | 空 | 空 | 予約有 | 予約有 |
| 3日(月) | 空 | 予約有 | 空 | 予約有 |
| 4日(火) | 空 | 予約有 | 空 | 予約有 |
| 5日(水) | 空 | 空 | 空 | 予約有 |
| 6日(木) | 午前: 空 午後:予約有 | 空 | 午前: 空 午後:予約有 | 予約有 |
| 7日(金) | 午前: 空 午後:予約有 | 空 | 床清掃 | 予約有 |
| 8日(土) | 空 | 空 | 予約有 | 予約有 |
| 9日(日) | 空 | 予約有 | 予約有 | 予約有 |
| 10日(月) | 空 | 空 | 予約有 | 予約有 |
| 11日(火) | 空 | 空 | 予約有 | 予約有 |
| 12日(水) | 空 | 空 | 空 | 予約有 |
| 13日(木) | 空 | 空 | 午前: 空 午後:予約有 | 予約有 |
| 14日(金) | 空 | 空 | 予約有 | 予約有 |
| 15日(土) | 空 | 空 | 空 | 予約有 |
| 16日(日) | 空 | 空 | 予約有 | 予約有 |
| 17日(月) | 空 | 空 | 空 | 予約有 |
| 18日(火) | 午前: 空 午後:予約有 | 空 | 空 | 予約有 |
| 19日(水) | 午前: 空 午後:予約有 | 午前:予約有 午後:空 | 空 | 予約有 |
| 20日(木) | 午前: 空 午後:予約有 | 予約有 | 午前: 空 午後:予約有 | 予約有 |
| 21日(金) | 空 | 予約有 | 空 | 予約有 |
| 22日(土) | 空 | 予約有 | 予約有 | 予約有 |
| 23日(日) | 空 | 予約有 | 空 | 予約有 |
| 24日(月) | 午前: 空 午後:予約有 | 予約有 | 空 | 予約有 |
| 25日(火) | 空 | 午前: 空 午後:予約有 | 空 | 予約有 |
| 26日(水) | 午前: 空 午後:予約有 | 空 | 空 | 予約有 |
| 27日(木) | 空 | 空 | 予約有 | 予約有 |
| 28日(金) | 空 | 空 | 空 | 予約有 |
| 29日(土) | 空 | 空 | 予約有 | 予約有 |
| 30日(日) | 空 | 空 | 空 | 予約有 |
| 31日(月) | 空 | 空 | 空 | 予約有 |
